Blog Archives
Contratto licenza d’uso, manutenzione ed assistenza pagoPA
CIG: | Z872B416BC |
Struttura proponente: | Ordine delle Professioni Infermieristiche di Terni 91009990556 |
Oggetto del bando: | Contratto licenza d’uso, manutenzione ed assistenza pagoPA |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1300.00 |
Data di effettivo inizio: | 19/12/2019 |
Data di ultimazione: | 31/12/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 1203.00 |
Anno di riferimento: | 2019 - 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
VISURA S.P.A. | 05338771008 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
VISURA S.P.A. | 05338771008 - IT |
Stampa 200 calendari 2020-n.100 fasce per libro-roller up
CIG: | ZC42B20122 |
Struttura proponente: | Ordine delle Professioni Infermieristiche di Terni 91009990556 |
Oggetto del bando: | Stampa 200 calendari 2020-n.100 fasce per libro-roller up |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 305.00 |
Data di effettivo inizio: | 11/12/2019 |
Data di ultimazione: | 17/12/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 305.00 |
Anno di riferimento: | 2019 - 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Tipolitografia Federici s.n.c. | 00477710552 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Tipolitografia Federici s.n.c. | 00477710552 - IT |
Stampa n. 2.000 opuscoli Codice Deontologico
CIG: | ZE32A762CE |
Struttura proponente: | Ordine delle Professioni Infermieristiche di Terni 91009990556 |
Oggetto del bando: | Stampa n. 2.000 opuscoli Codice Deontologico |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 850.00 |
Data di effettivo inizio: | 05/11/2019 |
Data di ultimazione: | 07/11/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 820.00 |
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Tipolitografia Federici s.n.c. | 00477710552 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Tipolitografia Federici s.n.c. | 00477710552 - IT |
Servizio di Telefonia fissa e connessione di rete
CIG: | ZC229F9294 |
Struttura proponente: | Ordine delle Professioni Infermieristiche di Terni 91009990556 |
Oggetto del bando: | Servizio di Telefonia fissa e connessione di rete |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 780.00 |
Data di effettivo inizio: | 16/10/2019 |
Data di ultimazione: | 31/10/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 425.05 2021: 915.73 2022: 1450.73 |
Anno di riferimento: | 2019 - 2020 - 2021 - 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
TIM S.p.A. | 00488410010 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TIM S.p.A. | 00488410010 - IT |
Servizio di Tesoreria di cassa e Home Banking
CIG: | Z7629D2802 |
Struttura proponente: | Ordine delle Professioni Infermieristiche di Terni 91009990556 |
Oggetto del bando: | Servizio di Tesoreria di cassa e Home Banking |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 250.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/10/2019 |
Data di ultimazione: | 30/09/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 32.50 2020: 148.00 |
Anno di riferimento: | 2019 - 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.a. | 00063960553 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.a. | 00063960553 - IT |
Consulenza DPO
CIG: | Z6228E708F |
Struttura proponente: | Ordine delle Professioni Infermieristiche di Terni 91009990556 |
Oggetto del bando: | Consulenza DPO |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 600.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/03/2019 |
Data di ultimazione: | 28/02/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 600.00 |
Anno di riferimento: | 2019 - 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Biancone Onorato | BNCNRT61A27H413O - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Biancone Onorato | BNCNRT61A27H413O - IT |
Adeguamento normativa europea Privacy
CIG: | ZBA28E6FC4 |
Struttura proponente: | Ordine delle Professioni Infermieristiche di Terni 91009990556 |
Oggetto del bando: | Adeguamento normativa europea Privacy |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1400.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/03/2019 |
Data di ultimazione: | 28/02/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 1400.00 |
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Teclo s.r.l. | 09552501000 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Teclo s.r.l. | 09552501000 - IT |
Realizzazione penne
CIG: | ZD12838AA6 |
Struttura proponente: | Ordine delle Professioni Infermieristiche di Terni 91009990556 |
Oggetto del bando: | Realizzazione penne |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 350.00 |
Data di effettivo inizio: | 17/05/2019 |
Data di ultimazione: | 28/05/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 350.00 |
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
EMMEVU GRAPHIC ARTS s.n.c. | 02157620515 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
EMMEVU GRAPHIC ARTS s.n.c. | 02157620515 - IT |
Stampa n. 1.000 cartelle con tasca
CIG: | Z862838910 |
Struttura proponente: | Ordine delle Professioni Infermieristiche di Terni 91009990556 |
Oggetto del bando: | Stampa n. 1.000 cartelle con tasca |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 600.00 |
Data di effettivo inizio: | 09/05/2019 |
Data di ultimazione: | 15/05/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 600.00 |
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Tipolitografia Federici s.n.c. | 00477710552 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Tipolitografia Federici s.n.c. | 00477710552 - IT |
Acquisto spazio pubblicitario
CIG: | Z5927AF27D |
Struttura proponente: | Ordine delle Professioni Infermieristiche di Terni 91009990556 |
Oggetto del bando: | Acquisto spazio pubblicitario |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1300.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/12/2019 |
Data di ultimazione: | 31/12/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 1300.00 |
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Projecta di Raspetti Giampiero | RSPGPR43L26I921P - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Projecta di Raspetti Giampiero | RSPGPR43L26I921P - IT |