Blog Archives
PagoPA 2022 – Sportello webPA – Sollecito PagoPA 2020-2021
CIG: | Z9D35BC89B |
Struttura proponente: | Ordine delle Professioni Infermieristiche di Terni 91009990556 |
Oggetto del bando: | PagoPA 2022 – Sportello webPA – Sollecito PagoPA 2020-2021 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 7000.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2022 |
Data di ultimazione: | 31/12/2022 |
Importo delle somme liquidate: | 2022: 2925.45 |
Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
VISURA S.P.A. | 05338771008 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
VISURA S.P.A. | 05338771008 - IT |
Ass. software contabilità, split payment, crediti comm. PCC
CIG: | Z7635B261F |
Struttura proponente: | Ordine delle Professioni Infermieristiche di Terni 91009990556 |
Oggetto del bando: | Ass. software contabilità, split payment, crediti comm. PCC |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 955.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2022 |
Data di ultimazione: | 31/12/2022 |
Importo delle somme liquidate: | 2022: 955.00 |
Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
VISURA S.P.A. | 05338771008 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
VISURA S.P.A. | 05338771008 - IT |
Adeguamento normativa europea Privacy
CIG: | ZDA324EB2A |
Struttura proponente: | Ordine delle Professioni Infermieristiche di Terni 91009990556 |
Oggetto del bando: | Adeguamento normativa europea Privacy |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1400.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/07/2021 |
Data di ultimazione: | 30/06/2022 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 1400.00 |
Anno di riferimento: | 2021 - 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Teclo s.r.l. | 09552501000 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Teclo s.r.l. | 09552501000 - IT |
Consulenza DPO
CIG: | Z52324D72D |
Struttura proponente: | Ordine delle Professioni Infermieristiche di Terni 91009990556 |
Oggetto del bando: | Consulenza DPO |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 600.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/07/2021 |
Data di ultimazione: | 30/06/2022 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 600.00 |
Anno di riferimento: | 2021 - 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Biancone Onorato | BNCNRT61A27H413O - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Biancone Onorato | BNCNRT61A27H413O - IT |
PagoPA 2021 – Sportello web – Sollecito PagoPA 2020
CIG: | Z083208FA8 |
Struttura proponente: | Ordine delle Professioni Infermieristiche di Terni 91009990556 |
Oggetto del bando: | PagoPA 2021 – Sportello web – Sollecito PagoPA 2020 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 5500.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2021 |
Data di ultimazione: | 31/12/2021 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 3496.30 2022: 3725.50 |
Anno di riferimento: | 2021 - 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
VISURA S.P.A. | 05338771008 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
VISURA S.P.A. | 05338771008 - IT |
Progetto di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
CIG: | ZBB31B218E |
Struttura proponente: | Ordine delle Professioni Infermieristiche di Terni 91009990556 |
Oggetto del bando: | Progetto di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 3224.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/03/2021 |
Data di ultimazione: | 28/02/2022 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 1612.00 2022: 3224.00 |
Anno di riferimento: | 2021 - 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Margherita Patrignani | 04008510408 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Margherita Patrignani | 04008510408 - IT |
Polizza RC Patrimoniale, Tutela legale – Polizza infortuni
CIG: | Z7C318C05F |
Struttura proponente: | Ordine delle Professioni Infermieristiche di Terni 91009990556 |
Oggetto del bando: | Polizza RC Patrimoniale, Tutela legale – Polizza infortuni |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 6500.00 |
Data di effettivo inizio: | 30/04/2021 |
Data di ultimazione: | 30/04/2022 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 3970.00 |
Anno di riferimento: | 2021 - 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Marsh S.p.A. | 01699520159 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Marsh S.p.A. | 01699520159 - IT |
Pec n. 1.500 caselle e Pec massiva n. 1
CIG: | Z6F311B4BA |
Struttura proponente: | Ordine delle Professioni Infermieristiche di Terni 91009990556 |
Oggetto del bando: | Pec n. 1.500 caselle e Pec massiva n. 1 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 3350.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/05/2021 |
Data di ultimazione: | 30/04/2022 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 3350.00 |
Anno di riferimento: | 2021 - 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Infocert S.p.a. | 07945211006 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Infocert S.p.a. | 07945211006 - IT |
Fornitore materiale di cancelleria anno 2021
CIG: | Z8530F2FA0 |
Struttura proponente: | Ordine delle Professioni Infermieristiche di Terni 91009990556 |
Oggetto del bando: | Fornitore materiale di cancelleria anno 2021 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 500.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2021 |
Data di ultimazione: | 31/12/2021 |
Importo delle somme liquidate: | 2022: 544.93 |
Anno di riferimento: | 2021 - 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Linea Ufficio Buffetti s.r.l. Unipersonale | 01512400555 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Linea Ufficio Buffetti s.r.l. Unipersonale | 01512400555 - IT |
Adeguamento normativa sicurezza ambienti di lavoro
CIG: | ZF9310ECB0 |
Struttura proponente: | Ordine delle Professioni Infermieristiche di Terni 91009990556 |
Oggetto del bando: | Adeguamento normativa sicurezza ambienti di lavoro |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1000.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/03/2021 |
Data di ultimazione: | 28/02/2022 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 460.00 2022: 1000.00 |
Anno di riferimento: | 2021 - 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Impresa Service s.a.s. Cappanera Group | 00765880554 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Impresa Service s.a.s. Cappanera Group | 00765880554 - IT |