Blog Archives
Servizio fornitura n. 93 Ticket Restaurant
CIG: | ZA535B2415 |
Struttura proponente: | Ordine delle Professioni Infermieristiche di Terni 91009990556 |
Oggetto del bando: | Servizio fornitura n. 93 Ticket Restaurant |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 651.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2022 |
Data di ultimazione: | 31/12/2022 |
Importo delle somme liquidate: | 2022: 651.00 |
Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
EDENRED ITALIA Snc | 09429840151 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
EDENRED ITALIA Snc | 09429840151 - IT |
Servizio fornitura Ticket Restaurant
CIG: | ZB730EE4DC |
Struttura proponente: | Ordine delle Professioni Infermieristiche di Terni 91009990556 |
Oggetto del bando: | Servizio fornitura Ticket Restaurant |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 679.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2021 |
Data di ultimazione: | 31/12/2021 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 688.00 |
Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
EDENRED ITALIA Snc | 09429840151 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
EDENRED ITALIA Snc | 09429840151 - IT |
Servizio fornitura Ticket Restaurant
CIG: | ZB32C9BD6B |
Struttura proponente: | Ordine delle Professioni Infermieristiche di Terni 91009990556 |
Oggetto del bando: | Servizio fornitura Ticket Restaurant |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 644.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2020 |
Data di ultimazione: | 31/12/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 644.00 |
Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
EDENRED ITALIA Snc | 09429840151 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
EDENRED ITALIA Snc | 09429840151 - IT |
Servizio fornitura Ticket Restaurant
CIG: | Z9B27AE6DD |
Struttura proponente: | Ordine delle Professioni Infermieristiche di Terni 91009990556 |
Oggetto del bando: | Servizio fornitura Ticket Restaurant |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 700.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/12/2019 |
Data di ultimazione: | 31/12/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 700.00 |
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
EDENRED ITALIA Snc | 09429840151 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
EDENRED ITALIA Snc | 09429840151 - IT |