Blog Archives
Pec n. 2000 caselle e Pec massiva n. 1
CIG: | Z0036770FF |
Struttura proponente: | Ordine delle Professioni Infermieristiche di Terni 91009990556 |
Oggetto del bando: | Pec n. 2000 caselle e Pec massiva n. 1 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 4350.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/05/2022 |
Data di ultimazione: | 30/04/2023 |
Importo delle somme liquidate: | 2022: 4350.00 |
Anno di riferimento: | 2022 - 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
VISURA S.P.A. | 05338771008 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
VISURA S.P.A. | 05338771008 - IT |
PagoPA 2022 – Sportello webPA – Sollecito PagoPA 2020-2021
CIG: | Z9D35BC89B |
Struttura proponente: | Ordine delle Professioni Infermieristiche di Terni 91009990556 |
Oggetto del bando: | PagoPA 2022 – Sportello webPA – Sollecito PagoPA 2020-2021 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 7000.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2022 |
Data di ultimazione: | 31/12/2022 |
Importo delle somme liquidate: | 2022: 2925.45 |
Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
VISURA S.P.A. | 05338771008 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
VISURA S.P.A. | 05338771008 - IT |
Ass. software contabilità, split payment, crediti comm. PCC
CIG: | Z7635B261F |
Struttura proponente: | Ordine delle Professioni Infermieristiche di Terni 91009990556 |
Oggetto del bando: | Ass. software contabilità, split payment, crediti comm. PCC |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 955.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2022 |
Data di ultimazione: | 31/12/2022 |
Importo delle somme liquidate: | 2022: 955.00 |
Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
VISURA S.P.A. | 05338771008 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
VISURA S.P.A. | 05338771008 - IT |
PagoPA 2021 – Sportello web – Sollecito PagoPA 2020
CIG: | Z083208FA8 |
Struttura proponente: | Ordine delle Professioni Infermieristiche di Terni 91009990556 |
Oggetto del bando: | PagoPA 2021 – Sportello web – Sollecito PagoPA 2020 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 5500.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2021 |
Data di ultimazione: | 31/12/2021 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 3496.30 2022: 3725.50 |
Anno di riferimento: | 2021 - 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
VISURA S.P.A. | 05338771008 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
VISURA S.P.A. | 05338771008 - IT |
Ass. software contabilità, split payment, crediti comm. PCC
CIG: | Z2330EE626 |
Struttura proponente: | Ordine delle Professioni Infermieristiche di Terni 91009990556 |
Oggetto del bando: | Ass. software contabilità, split payment, crediti comm. PCC |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1000.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2021 |
Data di ultimazione: | 31/12/2021 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 905.00 |
Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
VISURA S.P.A. | 05338771008 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
VISURA S.P.A. | 05338771008 - IT |
PagoPA 2° Fase (Commiss.transazione, stampa e spediz.avvisi)
CIG: | ZA72CE0936 |
Struttura proponente: | Ordine delle Professioni Infermieristiche di Terni 91009990556 |
Oggetto del bando: | PagoPA 2° Fase (Commiss.transazione, stampa e spediz.avvisi) |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 5500.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2020 |
Data di ultimazione: | 31/12/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 2689.00 2021: 2871.15 |
Anno di riferimento: | 2020 - 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
VISURA S.P.A. | 05338771008 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
VISURA S.P.A. | 05338771008 - IT |
Ass. software contabilità, split payment, crediti comm. PCC
CIG: | ZD32CA4F4F |
Struttura proponente: | Ordine delle Professioni Infermieristiche di Terni 91009990556 |
Oggetto del bando: | Ass. software contabilità, split payment, crediti comm. PCC |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1200.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2020 |
Data di ultimazione: | 31/12/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 988.72 |
Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
VISURA S.P.A. | 05338771008 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
VISURA S.P.A. | 05338771008 - IT |
Contratto licenza d’uso, manutenzione ed assistenza pagoPA
CIG: | Z872B416BC |
Struttura proponente: | Ordine delle Professioni Infermieristiche di Terni 91009990556 |
Oggetto del bando: | Contratto licenza d’uso, manutenzione ed assistenza pagoPA |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1300.00 |
Data di effettivo inizio: | 19/12/2019 |
Data di ultimazione: | 31/12/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 1203.00 |
Anno di riferimento: | 2019 - 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
VISURA S.P.A. | 05338771008 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
VISURA S.P.A. | 05338771008 - IT |
Assistenza software contabilità, split payment ed archiviaz. Fatt.
CIG: | ZD727AEB45 |
Struttura proponente: | Ordine delle Professioni Infermieristiche di Terni 91009990556 |
Oggetto del bando: | Assistenza software contabilità, split payment ed archiviaz. Fatt. |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 590.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/12/2019 |
Data di ultimazione: | 31/12/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 590.00 |
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
VISURA S.P.A. | 05338771008 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
VISURA S.P.A. | 05338771008 - IT |